سعر الـ 1000 جنية مصري مقابل الدينار الكويتي في البنوك الأثنين 15/05/2017

1 (KWD) دينار الكويتي = 59.6246 جنية المصري (EGP)
1 (EGP) جنية المصري = 0.0168 دينار الكويتي (KWD)
جدول أسعار الدينار الكويتي للجنية المصري خلال 7 ايام سابقة
| التاريخ | سعر الصرف |
|---|---|
| 2017-05-15 | 1 دينار الكويتي = 59.625 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
| 2017-05-14 | 1 دينار الكويتي = 59.508 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
| 2017-05-13 | 1 دينار الكويتي = 59.316 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
| 2017-05-12 | 1 دينار الكويتي = 59.257 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
| 2017-05-11 | 1 دينار الكويتي = 59.395 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
| 2017-05-10 | 1 دينار الكويتي = 59.394 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
| 2017-05-09 | 1 دينار الكويتي = 59.394 جنية المصري 1 جنية المصري = 0.017 دينار الكويتي |
الرسم البيانى الشارت للدينار الكويتي مقابل جنية المصري خلال الأيام الستة الماضية
الرسم البيانى الشارت للجنية المصري مقابل دينار الكويتي خلال الأيام الستة الماضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك