سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 سبتمبر بالبنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
كريدى أجريكول | 58.92 | 59.33 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 58.92 | 59.33 | |
المصرف العربى الدولى | 58.89 | 59.30 | |
البنك المركزى المصرى | 58.84 | 59.25 | |
بنك عودة | 58.82 | 59.23 | |
بنك بلوم | 58.82 | 59.23 | |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 58.69 | 59.29 | |
البنك الأهلي المصري | 58.69 | 59.10 | |
بنك مصر | 58.66 | 59.07 | |
بنك الكويت الوطني NBK | 58.52 | 59.24 | |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 58.52 | 59.50 | |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 58.23 | 59.23 | |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 58.22 | 59.23 | |
بنك قناة السويس | 58.18 | 58.50 | |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 58.13 | 59.26 | |
البنك المصرى الخليجى | 58.09 | 59.30 | |
بنك الإستثمار العربي AIB | 57.94 | 59.20 | |
بنك الإسكندرية | 57.92 | 59.21 | |
البنك العربى | 57.27 | 58.56 | |
بنك القاهرة | 56.91 | 59.23 | |
بنك التعمير والإسكان | 56.13 | 59.36 | |
المصرف المتحد | 54.80 | 59.20 |
أعلى سعر للشراء: 58.92
كريدى أجريكول
أقل سعر للبيع: 58.50
بنك قناة السويس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك