سعر الدولار اليوم الجمعة 12/10/2018
سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي | 17.78 | 17.88 |
| بنك مصر | 17.79 | 17.89 |
| بنك الإسكندرية | 17.86 | 17.96 |
| كريدي أجريكول مصر | 17.86 | 17.96 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 17.86 | 17.96 |
| البنك الأهلي الكويتي | 17.87 | 17.97 |
| بنك التنمية والائتمان الزراعي | 17.78 | 17.88 |
| المصرف المتحد | 17.86 | 17.96 |
| البنك العربي الأفريقي | 17.85 | 17.95 |
| بنك عودة | 17.87 | 17.96 |
| بنك إس بي سي مصر | 17.82 | 17.92 |
| بنك المشرق | 17.86 | 17.96 |
| البنك المركزي المصري | 17.85 | 17.97 |
| بنك قناة السويس | 17.86 | 17.96 |
| بنك التعمير والإسكان | 17.86 | 17.96 |
| بنك بلوم | 17.86 | 17.96 |
| المتوسط | 17.86 | 17.96 |
أعلى سعر للشراء: 17.85
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك