سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19 أكتوبر2018
| البنوك المصرية | سعر الدينار الكويتي الشراء مقابل الجنيه المصري | سعر الدينار الكويتي البيع مقابل الجنيه المصري |
| البنك المركزي المصري | 58.7821 | 59.2023 |
| البنك الأهلي المصري | 58.5793 | 59.045 |
| بنك مصر | 58.6142 | 59.078 |
| بنك القاهرة | 56.888 | 59.3092 |
| بنك الإسكندرية | 57.95570 | 59.28916 |
| البنك التجاري الدولي | 58.7114 | 59.3092 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 58.2725 | 59.3092 |
أعلى سعر للشراء: 58.92
كريدى أجريكول
أقل سعر للبيع: 58.50
بنك قناة السويس

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك